<th id="lxcie"></th><th id="lxcie"><video id="lxcie"><span id="lxcie"></span></video></th><th id="lxcie"><video id="lxcie"><acronym id="lxcie"></acronym></video></th>
    <tr id="lxcie"></tr>

    <tr id="lxcie"></tr>

    1. 
      

      1. ?

        集團OA集團郵箱

        主要財務指標 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
        營業收入(萬元) 100100.24 163500.04 166943.13 100508.00
        凈利潤(萬元) 16007.29 20159.25 18270.37 16100.54
        經營活動產生的現金流量凈額(萬元) 12681.38 23560.50 18587.39 18900.53
        基本每股收益(元) 0.22 0.40 0.50 0.6200
        每股凈資產(元) 1.92 2.58 3.79 4.9971
        凈資產收益率(%) 11.92 14.85 13.83 13.0700
        資產總額(萬元) 271620.85 191343.57 206792.67 165165.32
        資產負債率(%) 45.52 31.34 33.37 21.3361
        TOP
        91性色在线观看www免费

          <th id="lxcie"></th><th id="lxcie"><video id="lxcie"><span id="lxcie"></span></video></th><th id="lxcie"><video id="lxcie"><acronym id="lxcie"></acronym></video></th>
          <tr id="lxcie"></tr>

          <tr id="lxcie"></tr>

          1.